Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Alismataceae | 3 | 2 |
| Apiaceae | 4 | 1 |
| Apocynaceae | 3 | 2 |
| Araliaceae | 3 | 1 |
| Asparagaceae | 4 | 3 |
| Asphodelaceae | 2 | 1 |
| Asteraceae | 15 | 13 |
| Betulaceae | 2 | 2 |
| Boraginaceae | 5 | 4 |
| Brassicaceae | 4 | 2 |
| Campanulaceae | 3 | 2 |
| Caprifoliaceae | 3 | 2 |
| Caryophyllaceae | 7 | 4 |
| Celastraceae | 1 | 1 |
| Cistaceae | 5 | 3 |
| Cyperaceae | 3 | 3 |
| Dennstaedtiaceae | 1 | 1 |
| Droseraceae | 3 | 1 |
| Elatinaceae | 1 | 1 |
| Ericaceae | 7 | 3 |
| Fabaceae | 4 | 3 |
| Fagaceae | 1 | 1 |
| Gentianaceae | 2 | 1 |
| Geraniaceae | 1 | 1 |
| Hypericaceae | 2 | 1 |
| Juncaceae | 3 | 1 |
| Lamiaceae | 13 | 8 |
| Lentibulariaceae | 4 | 1 |
| Linderniaceae | 3 | 1 |
| Lythraceae | 1 | 1 |
| Malvaceae | 1 | 1 |
| Marsileaceae | 1 | 1 |
| Melanthiaceae | 2 | 1 |
| Onagraceae | 3 | 1 |
| Orchidaceae | 26 | 12 |
| Orobanchaceae | 1 | 1 |
| Osmundaceae | 1 | 1 |
| Papaveraceae | 1 | 1 |
| Phytolaccaceae | 1 | 1 |
| Plantaginaceae | 4 | 3 |
| Poaceae | 4 | 3 |
| Polytrichaceae | 1 | 1 |
| Potamogetonaceae | 3 | 2 |
| Primulaceae | 4 | 4 |
| Ranunculaceae | 2 | 2 |
| Rhamnaceae | 1 | 1 |
| Rosaceae | 6 | 5 |
| Saxifragaceae | 1 | 1 |
| Solanaceae | 1 | 1 |
| Urticaceae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce